PV視聴ランキング
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() |
2009年11月6日付
映画観客動員数ランキング
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() |
2009年11月1日付観客動員
ビデオリサーチ 視聴率ランキング
| 1. | 首都圏ニュース845 | 23.7% |
| 2. | 報道ステーション | 22.0% |
| 3. | 天地人 | 21.7% |
| 4. | ネプリーグ | 21.1% |
| 5. | NHKニュース7 | 21.0% |
2009年11月9日(月) 〜 11月15日(日)
関東地区
ゲームランキング
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() |
2009年10月16日更新

















